遅くなりましたが2025年5月の我が家の総資産についての状況をご紹介します!
家族構成は夫41歳、私36歳、子ども3人(小6、小4、小1)です。

2025年5月の資産状況
内訳 | 評価額 | 投資額 | 損益 | 前月比 | 前月 |
現金預金 | 10,610,632 | -553,903 | 11,164,535 | ||
夫婦の株・投資信託 | 13,894,900 | 12,700,254 | 1,194,646 | 1,450,546 | 12,444,354 |
ジュニアNISA・子供の個別株 | 8,379,111 | 6,005,105 | 2,374,006 | -267,549 | 8,646,660 |
夫の企業型DC | 3,231,541 | 1,962,037 | 1,269,504 | 419,459 | 2,812,082 |
夫の年金共済 | 875,023 | 0 | 875,023 | ||
夫のiDeCo | 297,536 | 276,000 | 21,536 | 56,994 | 240,542 |
ビットコイン | 859215 | 563,000 | 296,215 | 212,748 | 646,467 |
合計 | 38,147,958 | 1,318,295 | 36,829,663 |
2025年5月の我が家の総資産額は3814万円です。
先月から131万円増えました。この増加分はビットコインと個別株のおかげです。
↓↓↓↓お得にビットコインを始めるならこちら↓↓↓↓
今月の総資産の分析
2025年5月の我が家の総資産の内訳は以下の通りです。

総資産のうち無リスク資産は現金預金と年金共済の計30%であり、リスク資産が70%です。

やっと年初に近づいてきました。
6月に資産がどうなっているか楽しみです。