家族構成
夫 40歳 会社員
私 35歳 在宅ワークでゆるく働く
長女 小5
次女 小3
三女 年長
収入 440,094円(定額減税あり)
固定費 | ガス | 11,618 |
(13.5m3) | ||
電気 | 10,520 | |
(353kw) | ||
水道(2か月分) | 31,564 | |
(74m3) | ||
スマホ(3台分) | 2,900 | |
家賃・ネット | 62,750 | |
ケーブルテレビ・NHK | 3,850 | |
夫小遣い | 50,000 | |
生命保険 | 3,300 | |
教育費 | 習い事 | 11,960 |
給食費 | 10,600 | |
PTA・教材 | 6,600 | |
生活費 | 食費・日用品・服・本 | 156,341 |
医療費 | 28,900 | |
歯列矯正費 | 80,300 | |
ギフト | 4,416 | |
レジャー | 800 | |
自動車費 | 自動車整備 | 13,950 |
ガソリン | 5,000 | |
投資 | 新NISA | 50,000 |
iDeCo | 12,000 | |
合計 | 557,369 |
6月は完全に赤字になっています。私の医療費、次女の歯列矯正のレントゲンやらの代金と半年に1度の車の整備費の分出費がかさんでいます。
毎月給料の範囲内で収めるのは私には難しいので黒字になればラッキー、赤字でも1年で黒字になれば問題ないという風に考えるようにしています。(でも、本当は予算内に収めたい 涙)