2024年10月の我が家の総資産についての状況をご紹介します!
家族構成は夫40歳、私35歳、子ども3人(小5、小3、年長)です。
2024年10月の資産状況
内訳 | 評価額 | 投資額 | 損益 | 前月比 | 前月 |
現金預金 | 12,230,083 | -17,050 | 12,247,133 | ||
夫婦の株・ 投資信託 | 10,543,732 | 8,670,702 | 1,873,030 | 217,619 | 10,326,113 |
ジュニアNISA | 7,999,551 | 5,363,805 | 2,635,746 | 97,380 | 7,902,171 |
夫の企業型DC | 2,966,634 | 1,854,517 | 1,112,117 | -3,661 | 2,970,295 |
夫の年金共済 | 807,023 | 0 | 807,023 | ||
夫のiDeCo | 178,864 | 168,000 | 10,864 | 12,281 | 166,583 |
ビットコイン | 534,774 | 563,000 | -28,226 | 43,617 | 491,157 |
合計 | 35,260,661 | 350,186 | 34,910,475 |
2024年10月の我が家の総資産額は3526万円です。
前月より35万円増加しています。
そして、やっと3500万円台になりました!
今月の総資産の分析
2024年10月の我が家の総資産の内訳は以下の通りです。
総資産のうち無リスク資産は現金預金と年金共済の計37%であり、リスク資産が63%です。
次は7月水準の3600万円台を目指します!