2024年11月の我が家の総資産についての状況をご紹介します!
家族構成は夫41歳、私35歳、子ども3人(小5、小3、年長)です。
2024年11月の資産状況
内訳 | 評価額 | 投資額 | 損益 | 前月比 | 前月 |
現金預金 | 11,799,131 | -430,952 | 12,230,083 | ||
夫婦の株・投資信託 | 11,536,880 | 8,823,857 | 2,713,023 | 993,148 | 10,543,732 |
ジュニアNISA | 8,489,685 | 5,363,805 | 3,125,880 | 490,134 | 7,999,551 |
夫の企業型DC | 3,138,525 | 1,869,877 | 1,268,648 | 171,891 | 2,966,634 |
夫の年金共済 | 807,023 | 0 | 807,023 | ||
夫のiDeCo | 199,652 | 180,000 | 19,652 | 20,788 | 178,864 |
ビットコイン | 645,260 | 563,000 | 82,260 | 110,486 | 534,774 |
合計 | 36,616,156 | 1,355,495 | 35,260,661 |
2024年11月の我が家の総資産額は3526万円です。
前月より135万円増加しています。7月以来の3600万円台です。
今月の総資産の分析
2024年10月の我が家の総資産の内訳は以下の通りです。
総資産のうち無リスク資産は現金預金と年金共済の計34%であり、リスク資産が66%です。
早急に資産4000万円を目指したいです!!